
Standard design
Technical data:
Additional options and accessories| ProfiCool Primus options / accessories | Cat.No. |
| Pump P16-YA91D instead of P16-YA62D (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MPCPR6-P16-YA91D-020 |
| Pump P16-YA97D instead of P16-YA62D (1/N/PE ~ 230V 50Hz) | MPCPR6-P16-YA97D-020 |
| RS485 interface | YPCPR2-019-020 |
| Continuous flow system without tank and / or without pump | on request |
| 4 swivel castors, 2 with breaks | YPCPR5-021-020 |
| External housing contains stainless steel (CNS) | MPCPR5-041-020 |
| Enhancement working range to ±0 °C | MPCPR7-007-020 |
| Temperature constancy up to ±0.1 °C | ZPCPR9-067-020 |
| Export version with special voltages / frequencies | on request |
Additional options and accessories . . .
Pump characteristics
Dimensions and connections
Download Data sheet 6A22